Вашингтон - Клипперс 104:96 (30:21, 27:21, 23:25, 24:29)
Чикаго - Портленд 115:106 (24:28, 35:23, 23:27, 33:28)
Атланта - Орландо 87:81 (29:26, 11:14, 24:24, 23:17)
Бостон - Нью-Йорк 95:101 (19:26, 27:25, 23:24, 26:26)
Бруклин - Филадельфия 88:70 (22:18, 22:27, 19:15, 25:10)
Торонто - Индиана 106:94 (28:20, 25:22, 27:30, 26:22)
Мемфис - Шарлотт 113:107 ОТ (26:21, 21:24, 22:27, 23:20, 21:15)
Миннесота - Оклахома 92:111 (21:39, 28:31, 28:23, 15:18)
Нью-Орлеан - Кливленд 119:114 (33:33, 31:26, 25:17, 30:38)
Финикс - Детройт 103:105 (28:28, 24:27, 24:20, 27:30)
Юта - Майами 95:100 (24:29, 23:33, 27:16, 21:22)
Сан-Антонио - Лейкерс 110:112 ОТ (25:25, 25:29, 25:32, 26:15, 9:11)
Торонто 1Ч ТБ26
Миннесота ТМ99 в основное время
Филадельфия П2+10
Баланс топика:
+65=2-60