Кливленд - Атланта 98:127 (34:26, 26:39, 15:30, 23:32)
Шарлотт - Финикс 106:111 (31:27, 30:27, 26:29, 19:28)
Бостон - Орландо 109:92 (29:28, 27:25, 22:20, 31:19)
Детройт - Даллас 106:117 (30:32, 21:21, 22:30, 33:34)
Майами - Юта 87:105 (16:33, 25:22, 18:22, 28:28)
Торонто - Бруклин 105:89 (22:30, 31:22, 23:21, 29:16)
Сан-Антонио - Мемфис 116:117 ОТ (19:34, 26:18, 23:21, 24:19, 24:25)
Портленд - Милуоки 104:97 (18:25, 25:16, 25:29, 36:27)
Денвер - Хьюстон 111:115 ОТ (29:25, 31:30, 18:20, 21:24, 12:16)
Клипперс - Индиана 102:100 (30:27, 22:24, 26:21, 24:28)
Шарлотт ТМ 101,5
Торонто 1Ч ТБ26
Баланс топика:
+68=2-64