Вашингтон - Чикаго 91:99 (20:21, 20:25, 25:24, 26:29)
Индиана - Нью-Орлеан 96:84 (24:26, 20:14, 26:21, 26:23)
Кливленд - Миннесота 125:104 (27:26, 37:30, 32:23, 29:25)
Орландо - Бостон 100:95 (26:9, 27:21, 32:30, 15:35)
Атланта - Клипперс 107:104 (31:25, 19:32, 31:26, 26:21)
Бруклин - Денвер 102:96 (30:27, 28:27, 18:23, 26:19)
Майами - Филадельфия 87:91 (32:19, 25:23, 21:31, 9:18)
Милуоки - Шарлотт 101:108 (30:28, 26:26, 24:34, 21:20)
Оклахома - Портленд 111:115 ОТ (26:19, 17:35, 30:19, 25:25, 13:17)
Финикс - Даллас 124:115 (25:26, 28:19, 36:29, 35:41)
Лейкерс - Голден Стейт 115:105 (34:24, 29:24, 32:25, 20:32)
Орландо ТМ101,5
Чикаго П2+4
Баланс топика:
+74=3-70