Вашингтон - Шарлотт 110:107 ОТ (28:19, 31:35, 16:25, 21:17, 14:11)
Орландо - Детройт 97:111 (27:30, 26:24, 23:33, 21:24)
Филадельфия - Клипперс 98:119 (19:34, 35:28, 14:32, 30:25)
Атланта - Майами 99:86 (27:20, 28:17, 34:30, 10:19)
Бруклин - Кливленд 106:98 (29:27, 28:29, 22:23, 27:19)
Нью-Йорк - Бостон 92:96 (22:21, 17:26, 24:23, 29:26)
Торонто - Лейкерс 94:83 (17:24, 29:24, 25:18, 23:17)
Мемфис - Голден Стейт 84:107 (24:31, 25:23, 16:31, 19:22)
Нью-Орлеан - Сакраменто 102:88 (18:20, 28:22, 28:24, 28:22)
Хьюстон - Миннесота 120:110 (31:22, 29:28, 30:30, 30:30)
Сан-Антонио - Даллас 94:76 (28:18, 26:23, 15:20, 25:15)
Денвер - Юта 107:91 (22:20, 30:19, 23:24, 32:28)
Финикс - Портленд 81:87 (21:29, 26:18, 19:13, 15:27)
Вашингтон П1-3,5
Кливленд ТБ107,5
Баланс топика:
+194=9-177