Индиана - Нью-Йорк 105:82 (30:19, 35:22, 23:23, 17:18)
Орландо - Финикс 100:105 (25:22, 27:21, 17:34, 31:28)
Бостон - Юта 85:84 (18:19, 16:14, 27:22, 24:29)
Бруклин - Шарлотт 91:115 (15:35, 29:21, 22:32, 25:27)
Торонто - Кливленд 112:120 (25:28, 18:29, 31:27, 38:36)
Майами - Лейкерс 100:94 (28:25, 18:26, 30:22, 24:21)
Миннесота - Денвер 85:100 (27:26, 16:34, 22:17, 20:23)
Нью-Орлеан - Детройт 88:85 (17:24, 25:22, 23:17, 23:22)
Оклахома - Филадельфия 123:118 ОТ (37:34, 19:25, 28:31, 26:20, 13:8 )
Хьюстон - Мемфис 100:102 (31:24, 28:30, 20:25, 21:23)
Сан-Антонио - Сакраменто 112:85 (26:27, 28:11, 31:23, 27:24)
Голден Стейт - Милуоки 102:93 (25:19, 28:34, 19:18, 30:22)
Клипперс - Портленд 93:98 ОТ (24:28, 24:18, 20:20, 19:21, 6:11)
Индиана 4Ч ТМ25,5
Кливленд 1Ч ТБ26
Нью-Орлеан - Детройт ТБ195
Сан-Антонио ТМ108
Голден Стейт П1-13
Баланс топика:
+169=4-144