Орландо - Торонто 99:101 (19:29, 32:20, 25:27, 23:25)
Атланта - Шарлотт 104:80 (15:15, 32:33, 23:12, 34:20)
Бруклин - Вашингтон 117:80 (31:14, 23:24, 21:24, 42:18)
Детройт - Индиана 103:107 (21:23, 26:28, 32:28, 24:28)
Кливленд - Бостон 90:99 (17:28, 23:26, 37:25, 13:20)
Нью-Йорк - Милуоки 91:99 (21:28, 28:24, 16:29, 26:18)
Нью-Орлеан - Финикс 90:75 (27:21, 20:20, 23:19, 20:15)
Оклахома - Сакраменто 116:103 (34:24, 23:25, 25:27, 34:27)
Хьюстон - Сан-Антонио 103:104 (30:23, 18:23, 27:34, 28:24)
Денвер - Даллас 143:144 ОТ (27:35, 25:38, 37:20, 32:28, 22:23)
Юта - Мемфис 88:89 (23:29, 26:20, 23:24, 16:16)
Лейкерс - Миннесота 106:98 (30:21, 22:26, 28:24, 26:27)
Орландо П1+6
Сан-Антонио ТБ103,5
Юта 3Ч ТБ22
Денвер П1+5
Кларксон ТБ15,5
Детройт 4Ч ТБ24
Нью-Йорк ТМ90,5
Юта ТБ88,5
Баланс топика:
+214=10-193