Филадельфия - Чикаго 95:104 ОТ (22:22, 29:29, 12:21, 29:20, 3:12)
Шарлотт - Сакраменто 106:113 (21:24, 25:27, 32:27, 28:35)
Бостон - Мемфис 95:92 (23:18, 16:21, 25:24, 31:29)
Майами - Бруклин 104:98 (34:23, 28:28, 20:16, 22:31)
Милуоки - Орландо 97:91 (29:31, 25:26, 18:15, 25:19)
Оклахома - Клипперс 108:120 (30:36, 27:29, 28:35, 23:20)
Денвер - Атланта 115:102 (31:22, 29:20, 38:26, 17:34)
Финикс - Миннесота 106:97 (25:18, 25:26, 28:25, 28:28)
Голден Стейт - Детройт 105:98 (30:25, 26:26, 23:25, 26:22)
Портленд - Хьюстон 105:100 (26:29, 28:24, 26:21, 25:26)
Шарлотт ТБ106
Филадельфия П1+6
Майами - Бруклин ТМ199
Оклахома 1Ч П1-1,5
Баланс топика:
+177=7-157