Вашингтон - Филадельфия 106:93 (31:21, 34:21, 28:20, 13:31)
Орландо - Сан-Антонио 91:103 (19:23, 21:29, 20:30, 31:21)
Шарлотт - Детройт 102:78 (33:25, 23:20, 17:17, 29:16)
Бостон - Индиана 100:87 (22:16, 28:23, 18:23, 32:25)
Нью-Йорк - Бруклин 98:100 (21:30, 32:28, 18:27, 27:15)
Милуоки - Чикаго 95:91 (20:25, 28:23, 22:26, 25:17)
Миннесота - Торонто 99:113 (27:31, 19:29, 23:26, 30:27)
Оклахома - Даллас 131:135 (25:28, 38:38, 38:35, 30:34)
Хьюстон - Сакраменто 115:111 (35:25, 23:30, 39:31, 18:25)
Юта - Денвер 98:84 (22:29, 32:13, 27:17, 17:25)
Портленд - Клипперс 122:126 (33:26, 35:29, 24:30, 30:41)
Лейкерс - Нью-Орлеан 92:113 (31:29, 18:31, 21:30, 22:23)
Сан-Антонио П2-8
Сакраменто ТМ99,5
Баланс топика:
+198=9-181