Индиана - Кливленд 93:86 (19:28, 32:17, 23:16, 19:25)
Филадельфия - Вашингтон 89:81 (28:25, 19:17, 16:19, 26:20)
Атланта - Орландо 95:88 (28:16, 14:29, 34:22, 19:21)
Бостон - Шарлотт 106:98 (27:21, 18:28, 24:26, 37:23)
Детройт - Нью-Йорк 115:121 ОТ (28:23, 25:18, 16:25, 26:29, 20:26)
Торонто - Голден Стейт 89:113 (11:27, 20:27, 26:44, 32:15)
Мемфис - Клипперс 79:97 (16:17, 25:24, 21:28, 17:28)
Нью-Орлеан - Майами 104:102 (24:25, 30:29, 19:28, 31:20)
Хьюстон - Бруклин 102:98 (25:36, 28:21, 21:16, 28:25)
Чикаго - Миннесота 96:89 (27:23, 24:21, 22:23, 23:22)
Денвер - Юта 82:104 (17:28, 17:22, 19:30, 29:24)
Сакраменто - Сан-Антонио 96:107 (25:20, 21:29, 32:31, 18:27)
Лейкерс - Милуоки 101:93 (24:18, 21:29, 20:25, 36:21)
Портленд - Оклахома 115:112 (28:25, 19:34, 31:30, 37:23)
Филадельфия - Вашингтон ТМ194,5
Атланта - Орландо ТМ197
Бостон ТБ100
Сан-Антонио П2-5
Баланс топика:
+162=4-139