Индиана - Бостон 107:103 ОТ (25:17, 21:20, 19:23, 29:34, 13:9)
Бруклин - Филадельфия 88:90 (32:23, 14:22, 25:19, 17:26)
Детройт - Атланта 103:106 (22:31, 23:33, 30:26, 28:16)
Вашингтон - Чикаго 102:86 (30:13, 30:29, 20:26, 22:18)
Нью-Орлеан - Мемфис 106:95 (31:19, 21:20, 30:32, 24:24)
Оклахома - Юта 99:94 (27:27, 17:23, 30:26, 25:18)
Милуоки - Миннесота 98:84 (19:22, 34:16, 19:20, 26:26)
Сан-Антонио - Финикс 100:95 (29:18, 20:25, 10:26, 41:26)
Сакраменто - Денвер 108:118 (27:30, 33:24, 15:36, 33:28)
Голден Стейт - Кливленд 112:94 (30:32, 30:22, 24:22, 28:18)
Лейкерс - Орландо 101:84 (29:20, 25:25, 19:22, 28:17)
Детройт Тб100,5
Детройт - Атланта ТБ203
Чикаго ТБ97,5
Баланс топика:
+106=3-84