Вашингтон Уизардс — Майами Хит 102:110 (33:31, 26:25, 15:31, 28:23)
Детройт Пистонс — Лос-Анджелес Клипперс 125:136 (33:27, 26:38, 31:36, 35:35)
Атланта Хокс — Финикс Санз 129:120 (33:30, 33:33, 34:32, 29:25)
Индиана Пэйсерс — Сакраменто Кингз 122:133 (39:38, 25:33, 24:28, 34:34)
Мемфис Гриззлис — Голден Стэйт Уорриорз 101:121 (23:24, 24:33, 26:28, 28:36)
Миннесота Тимбервулвз — Орландо Мэджик 106:108 (38:26, 21:28, 29:26, 18:28)
Оклахома-Сити Тандер — Шарлотт Хорнетс 126:106 (39:19, 34:23, 32:30, 21:34)
Сан-Антонио Спёрс — Нью-Орлеан Пеликанс 113:114 (33:24, 32:34, 23:30, 25:26)
Хьюстон Рокетс — Торонто Рэпторс 135:106 (37:23, 29:24, 36:25, 33:34)
Денвер Наггетс — Портленд Трэйл Блэйзерс 120:108 (33:20, 26:35, 33:29, 28:24)
Хьюстон П1-5 Кф 2,06 Пинка
Баланс топика: +114=2-128 (-966)