Детройт Пистонс — Миннесота Тимбервулвз 117:124 (40:39, 22:31, 28:28, 27:26)
Атланта Хокс — Орландо Мэджик 106:104 (26:26, 23:25, 29:25, 28:28)
Бостон Селтикс — Сан-Антонио Спёрс 117:98 (30:25, 40:20, 24:33, 23:20)
Кливленд Кавальерс — Милуоки Бакс 135:95 (32:22, 34:19, 42:26, 27:28)
Нью-Йорк Никс — Хьюстон Рокетс 109:94 (23:25, 25:21, 29:23, 32:25)
Торонто Рэпторс — Майами Хит 121:97 (41:18, 37:25, 16:30, 27:24)
Нью-Орлеан Пеликанс — Шарлотт Хорнетс 132:112 (43:36, 23:25, 30:21, 36:30)
Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас Маверикс 127:110 (32:26, 23:27, 42:27, 30:30)
Юта Джаз — Голден Стэйт Уорриорзотмена (матч перенесен)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Бруклин Нетс 105:103 (24:23, 27:29, 23:31, 31:20)
Нью Орлеан П1-12 Кф 1,93 Пинка
Бостон - Сан Антонио ТМ238,5 Кф 1,98 Пинка
Даллас П2+3,5 Кф 2,0 Пинка
Баланс топика: +102=1-110 (-245)