Индиана Пэйсерс — Детройт Пистонс 129:115 (42:25, 30:18, 30:45, 27:27)
Кливленд Кавальерс — Орландо Мэджик 109:116 (24:29, 26:25, 32:32, 27:30)
Торонто Рэпторс — Бруклин Нетс 121:93 (30:21, 29:27, 23:23, 39:22)
Филадельфия Севенти Сиксерс — Нью-Йорк Никс 96:110 (21:32, 25:37, 35:22, 15:19)
Даллас Маверикс — Финикс Санз 123:113 (32:33, 28:30, 36:28, 27:22)
Нью-Орлеан Пеликанс — Хьюстон Рокетс 127:105 (31:27, 32:23, 38:29, 26:26)
Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Клипперс 129:107 (35:33, 26:26, 35:23, 33:25)
Чикаго Буллз — Бостон Селтикс 112:129 (23:31, 39:28, 21:37, 29:33)
Денвер Наггетс — Вашингтон Уизардс 130:110 (38:25, 34:24, 29:34, 29:27)
Юта Джаз — Шарлотт Хорнетс 107:115 (26:34, 26:22, 38:29, 17:30)
Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28)
Сакраменто Кингз — Сан-Антонио Спёрс 127:122 (30:32, 35:25, 28:30, 34:35)
Индиана П1-12,5 Кф 1,95 Фон
Денвер ИТБ 125,5 Кф 2,07 Фон
Голден Стейт П1-6,5 Кф 1,9 Фон
ЛА Клипперс Победа Кф 2,04 Пинка
Баланс топика: +129=3-141 (+632)