Орландо Мэджик — Нью-Йорк Никс 118:100 (27:36, 38:19, 24:22, 29:23)
Филадельфия Севенти Сиксерс — Майами Хит 104:109 (33:33, 29:27, 20:23, 22:26)
Шарлотт Хорнетс — Атланта Хокс 122:99 (29:31, 32:24, 35:25, 26:19)
Бостон Селтикс — Бруклин Нетс 136:86 (30:15, 38:17, 33:23, 35:31)
Кливленд Кавальерс — Чикаго Буллз 108:105 (25:32, 18:17, 28:27, 37:29)
Торонто Рэпторс — Индиана Пэйсерс 125:127 (35:31, 36:34, 32:36, 22:26)
Мемфис Гриззлис — Хьюстон Рокетс 121:113 (36:21, 22:28, 26:32, 37:32)
Нью-Орлеан Пеликанс — Вашингтон Уизардс 133:126 (31:26, 37:34, 31:38, 34:28)
Даллас Маверикс — Сан-Антонио Спёрс 116:93 (25:32, 31:19, 32:14, 28:28)
Денвер Наггетс — Сакраменто Кингз 98:102 (27:16, 26:25, 21:30, 24:31)
Финикс Санз — Детройт Пистонс 116:100 (37:25, 33:16, 29:28, 17:31)
Юта Джаз — Лос-Анджелес Лейкерс 122:138 (28:34, 41:36, 23:38, 30:30)
Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс 125:130 (30:23, 29:29, 38:34, 28:44)
Сан Антонио ИТМ115,5 Кф 1,93 Пинка
Индиана П2-3,5 Кф 1,88 2 номинала
Баланс топика: +124=2-140 (-675)