Бостон Селтикс — Миннесота Тимбервулвз 127:120 (32:27, 22:26, 25:32, 32:26, 16:9) (ОТ)
Детройт Пистонс — Сан-Антонио Спёрс 108:130 (19:31, 32:32, 26:32, 31:35)
Индиана Пэйсерс — Вашингтон Уизардс 112:104 (23:21, 31:34, 35:25, 23:24)
Шарлотт Хорнетс — Сакраменто Кингз 98:123 (28:33, 31:38, 21:24, 18:28)
Атланта Хокс — Филадельфия Севенти Сиксерс 139:132 (34:31, 27:33, 34:34, 30:27, 14:7) (ОТ)
Майами Хит — Оклахома-Сити Тандер 120:128 (35:29, 34:36, 27:34, 24:29)
Чикаго Буллз — Хьюстон Рокетс 124:119 (28:24, 34:30, 32:29, 18:29, 12:7) (ОТ)
Голден Стэйт Уорриорз — Нью-Орлеан Пеликанс 105:141 (27:46, 33:27, 23:32, 22:36)
Юта Джаз — Денвер Наггетс 124:111 (35:24, 36:29, 28:25, 25:33)
Лос-Анджелес Клипперс — Торонто Рэпторс 126:120 (28:29, 30:28, 33:35, 35:28)
Сан Антонио П2-3 Кф 1,93 Пинка 2 номинала
Шарлотт - Сакраменто ТМ 230,5 Кф 1,95 Пинка
Юта П1+7 Кф 1,93 Пинка
Атланта П1-1,5 Кф 1,93 Пинка
Баланс топика: +92=1-99 (+3)