Бостон Селтикс — Юта Джаз 126:97 (30:15, 41:25, 36:35, 19:22)
Индиана Пэйсерс — Атланта Хокс 150:116 (38:24, 40:30, 39:29, 33:33)
Бруклин Нетс — Оклахома-Сити Тандер 124:115 (39:21, 36:26, 26:32, 23:36)
Кливленд Кавальерс — Вашингтон Уизардс 114:90 (36:26, 16:14, 32:19, 30:31)
Филадельфия Севенти Сиксерс — Нью-Йорк Никс 92:128 (30:34, 25:41, 21:18, 16:35)
Нью-Орлеан Пеликанс — Лос-Анджелес Клипперс 95:111 (26:26, 15:30, 27:36, 27:19)
Хьюстон Рокетс — Миннесота Тимбервулвз 95:122 (24:32, 22:24, 26:28, 23:38)
Чикаго Буллз — Шарлотт Хорнетс 104:91 (23:22, 24:19, 27:28, 30:22)
Даллас Маверикс — Портленд Трэйл Блэйзерс 139:103 (38:26, 24:27, 40:16, 37:34)
Денвер Наггетс — Орландо Мэджик 120:122 (37:28, 30:26, 31:41, 22:27)
Финикс Санз — Майами Хит 113:97 (33:29, 29:26, 32:20, 19:22)
Голден Стэйт Уорриорз — Детройт Пистонс 113:109 (22:20, 28:26, 29:29, 34:34)
Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис Гриззлис 113:127 (38:29, 21:29, 35:36, 19:33)
Сакраменто Кингз — Торонто Рэпторс 135:130 (36:27, 41:30, 30:40, 28:33)
Индиана - Атланта ТБ261,5 Кф 1,93 Пинка
Индиана - Атланта ТБ264,0 Кф 2,20 Пинка
ЛА Клипперс П2-1,5 Кф 2,03 Пинка
Портленд ИТМ 113,5 Кф 2,01 Пинка
Мемфис победа кф 2,51 Пинка
Денвер П1-10 Кф 2,04 Пинка
Голден Стейт ИТБ 125,5 Кф 1,95 Пинка
De’Aaron Fox ТБ29,5 Кф 1,98 Пинка
Баланс топика: +85=1-96 (-466)