Вашингтон - Бруклин 80:102 (24:18, 16:25, 18:28, 22:31)
Индиана - Детройт 96:98 (19:23, 32:26, 25:30, 20:19)
Орландо - Мемфис 96:106 (28:27, 21:21, 25:33, 22:25)
Филадельфия - Нью-Орлеан 96:81 (33:22, 17:25, 23:12, 23:22)
Бостон - Чикаго 103:119 (24:22, 34:33, 28:33, 17:31)
Торонто - Атланта 89:110 (19:24, 19:28, 30:33, 21:25)
Оклахома - Голден Стейт 127:115 (33:35, 36:25, 29:31, 29:24)
Даллас - Денвер 97:89 (29:24, 20:18, 24:23, 24:24)
Сан-Антонио - Портленд 110:96 (35:28, 25:24, 31:27, 19:17)
Финикс - Миннесота 110:99 (32:27, 27:29, 27:19, 24:24)
Юта - Лейкерс 94:85 (28:23, 16:20, 26:20, 24:22)
Сакраменто - Майами 83:95 (22:26, 22:26, 17:23, 22:20)
Клипперс - Кливленд 121:126 (33:28, 31:33, 31:31, 26:34)
Клипперс 1ЧБ27
Бостон ТМ99
Торонто - Атланта ТБ206,5
Голден Стейт победа
Баланс топика:
+113=3-98