Ahuachapan-San Salvador 86:109 (22:26, 24:25, 15:25, 25:33)
San Jose-Amambay 90:71 (26:21, 18:10, 24:25, 22:15)
Olivol Mundial-Colon 72:62 (22:16, 5:17, 28:12, 17:17)
Германия-Южная Корея 94:56 (23:14, 23:15, 22:11, 26:16)
Isidro Metapan-Salvadorenos 83:77 (24:25, 12:19, 24:11, 23:22)
Mineros-Diablos 75:81 (21:15, 19:22, 21:20, 14:24)
Италия-Австралия 80:82 (13:26, 20:22, 16:21, 31:13)
Santos-Fuerza 89:101 (34:23, 16:24, 16:28, 23:26)
Mineros-Diablos 98:85 (20:17, 29:18, 29:22, 20:28)
Salvadorenos-Lobos 78:80 (19:24, 27:18, 12:18, 15:13) ОТ 5:7
El Calor-Panteras 82:86 (21:31, 22:20, 15:22, 24:13)
Santos-Fuerza 74:103 (15:25, 27:18, 14:37, 18:23)
Colonias-San Jose 87:98 (31:24, 27:23, 20:29, 9:22)
Франция-Германия 86:64 (25:23, 20:15, 19:12, 22:14)
Испания-США 66:76 (18:21, 18:18, 22:19, 8:18)
Lobos-Santiagueno 114:84 (23:11, 37:26, 40:17, 14:30)
San Salvador-Brujos Izalco 83:67 (26:14, 20:16, 18:23, 19:14)
San Miguel-Isidro Metapan 81:94 (22:25, 23:23, 21:26, 15:20)
Santa Ana-Santa Tecla 89:68 (23:20, 16:11, 21:15, 29:22)
San Jose-Felix Perez 90:73 (32:17, 21:14, 26:29, 11:13)
Catolica-Talca 81:70 (20:16, 21:22, 17:17, 23:15)
Brujos Izalco-Cojutepeque 50:53 (9:14, 16:10, 16:9, 9:20)
San Salvador-Santiagueno 54:68 (15:31, 19:18, 3:9, 17:10)
Lobos-Abejas 91:87 (25:16, 29:26, 16:27, 21:18)
Diablos-Correcaminos 107:79 (23:21, 34:21, 22:14, 28:23)
Olimpia-Verdirrojo 100:68 (15:22, 25:14, 27:10, 33:22)
Lobos-Santa Ana 91:82 (27:12, 18:17, 24:32, 22:21)
Dorados-El Calor 97:86 (22:28, 29:26, 22:19, 24:13)
Fuerza-Mineros 87:84 (25:20, 18:28, 20:16, 24:20)
Puerto Montt-Puerto Varas 82:78 (19:22, 15:15, 20:18, 28:23)
Ancud-Osorno 74:65 (15:12, 16:18, 23:17, 20:18)
Panteras-Astros 83:98 (21:26, 23:25, 17:20, 22:27)
Olimpia-San Jose 65:67 (18:18, 20:14, 16:21, 11:14)
Hatillo-Santurce 62:71 (22:12, 17:24, 7:17, 16:18)
Carolina-Leonas 66:60 (9:25, 23:7, 21:20, 13:8 )
Cojutepeque-Isidro Metapan 60:67 (23:20, 14:19, 10:11, 13:17)
Santa Tecla-Ahuachapan 84:73 (19:22, 27:15, 19:14, 19:22)
El Calor-Diablos 86:73 (23:16, 19:16, 24:20, 20:21)
Santos-Lobos 86:95 (14:26, 22:25, 23:18, 27:26)
Caguas-Isabela 79:74 (27:15, 18:20, 19:22, 15:17)
Monarcas-Manati 75:86 (17:22, 24:22, 15:17, 19:25)
El Calor-Diablos 83:86 (16:19, 19:22, 15:20, 33:25)
Santos-Lobos 84:99 (15:27, 19:27, 27:25, 23:20)
Mineros-Gambusinos 87:85 (21:24, 20:15, 17:25, 29:21)
Amambay-Colonias 85:70 (21:9, 21:21, 22:17, 21:23)
Santa Ana-San Salvador 105:103 (26:24, 35:28, 25:22, 19:29)
Castro-Talca 86:78 (24:16, 20:15, 24:27, 18:20)
Salvadorenos-Cojutepeque 77:71 (20:18, 17:18, 23:9, 17:26)
UdeC-Puerto Varas 96:76 (19:23, 26:10, 26:25, 25:18)
Caguas-Moca 65:80 (16:13, 17:18, 14:20, 18:29)
Ancud-Puerto Montt 83:94 (16:30, 24:22, 25:19, 18:23)
Santurce-Fajardo 99:54 (28:15, 22:15, 33:10, 16:14)
Carolina-Manati 74:70 (21:11, 17:19, 17:24, 19:16)
Трутнов-Слованка 72:40 (16:12, 9:13, 24:6, 23:9)
Брандис-над-Лабем-УСК Прага 77:91 (17:31, 18:20, 17:13, 25:27)
Abejas-Santos 86:87 (25:21, 23:21, 18:22, 20:23)
Gambusinos-Correcaminos 103:90 (27:25, 26:20, 29:22, 21:23)
Hatillo-Caguas 84:96 (14:32, 25:20, 16:27, 29:17)
Isabela-Monarcas 74:63 (17:10, 18:24, 21:15, 18:14)
Lobos-San Salvador 88:83 (24:20, 17:19, 19:31, 28:13)
Клоканы-Ружомберок 47:117 (15:23, 9:28, 15:36, 8:30)
Тренчин-СК УМБ 58:80 (24:18, 12:27, 13:15, 9:20)
Висла-Вроцлав 53:86 (13:29, 16:14, 11:30, 13:13)
Быдгощ-Энерга 62:69 (21:14, 16:18, 20:18, 5:19)
Gambusinos-Correcaminos 102:83 (28:28, 23:18, 23:16, 28:21)
Manati-Santurce 76:68 (27:14, 14:9, 21:27, 14:18)
Баскет Острава-Острава 84:65 (26:8, 24:16, 18:19, 16:22)
Видзев-Гожув 76:71 (26:11, 19:19, 17:17, 14:24)
Tokomanawa Queens-Northern Kahu 69:75 (22:13, 21:31, 10:21, 16:10)
Lobos-Mineros 81:84 (30:14, 18:26, 12:21, 21:23)
Monarcas-Moca 81:73 (19:21, 21:12, 15:17, 12:17, 14:6) (ОТ)
Caguas-Hatillo 88:80 (29:20, 21:21, 22:20, 16:19)
Santa Ana-Salvadorenos 72:68 (26:16, 15:16, 16:25, 15:11)
Fajardo-Santurce 64:81 (17:24, 17:23, 11:16, 19:18)
San Jose П1-5. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Германия-Южная Корея ТБ 146,5. Величина: 100 единиц Кф 1,92 Pinnacle
Isidro Metapan-Salvadorenos ТБ 147. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Santos-Fuerza ТБ 174. Величина: 100 единиц Кф 1,83 Pinnacle
Mineros П1-4,5. Величина: 100 единиц Кф 1,78 Pinnacle
Salvadorenos-Lobos ТБ 150,5. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Fuerza П2+3. Величина: 100 единиц Кф 1,8 Pinnacle
San Jose П2+2,5. Величина: 100 единиц Кф 1,93 Pinnacle
Франция П1-13. Величина: 100 единиц Кф 1,87 Pinnacle
Lobos-Santiagueno ТБ 163,5. Величина: 100 единиц Кф 1,74 Pinnacle
San Miguel-Isidro Metapan ТБ 157,5. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Santa Ana П1-6,5. Величина: 100 единиц Кф 1,78 Pinnacle
Catolica П1-10,5. Величина: 100 единиц Кф 1,79 Pinnacle
Lobos П1-2. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Diablos П1-4,5. Величина: 100 единиц Кф 1,78 Pinnacle
Olimpia П1-8. Величина: 100 единиц Кф 1,8 Pinnacle
Fuerza П1-1. Величина: 100 единиц Кф 1,83 Pinnacle
Puerto Montt П1-1. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Hatillo-Santurce ТМ 139. Величина: 100 единиц Кф 1,83 Pinnacle
Santos-Lobos ТБ 172. Величина: 100 единиц Кф 1,86 Pinnacle
Caguas-Isabela ТБ 145. Величина: 200 единиц Кф 1,82 Pinnacle
Manati П2+3,5. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Diablos П2+2. Величина: 100 единиц Кф 1,87 Pinnacle
Santos-Lobos ТБ 170,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Santa Ana П1-1. Величина: 100 единиц Кф 1,79 Pinnacle
Castro П1-4,5. Величина: 100 единиц Кф 1,74 Pinnacle
UdeC П1-15,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Трутнов П1-21. Величина: 100 единиц Кф 1,79 Pinnacle
Брандис-над-Лабем П1+39,5. Величина: 200 единиц Кф 1,73 Pinnacle
Gambusinos П1-4,5. Величина: 100 единиц Кф 1,87 Pinnacle
Caguas П2-1,5. Величина: 100 единиц Кф 1,79 Pinnacle
Lobos-San Salvador ТБ 162,5. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Клоканы-Ружомберок ТБ 143,5. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Вроцлав П2+9,5. Величина: 100 единиц Кф 1,89 Pinnacle
Gambusinos П1-7,5. Величина: 100 единиц Кф 1,78 Pinnacle
Manati П1-3. Величина: 100 единиц Кф 1,84 Pinnacle
Caguas П1-5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
San Salvador П2+24. Величина: 100 единиц Кф 1,75 Pinnacle
Olivol Mundial-Colon ТБ 153,5. Величина: 100 единиц Кф 1,82 Pinnacle
Mineros П1-5,5. Величина: 100 единиц Кф 1,83 Pinnacle
Италия-Австралия ТМ 138,5. Величина: 100 единиц Кф 1,89 Pinnacle
El Calor-Panteras ТБ 173. Величина: 100 единиц Кф 1,86 Pinnacle
США П2+18,5. Величина: 100 единиц Кф 1,93 Pinnacle
San Salvador-Brujos Izalco ТБ 167,5. Величина: 100 единиц Кф 1,75 Pinnacle
San Jose П1-24,5. Величина: 200 единиц Кф 1,79 Pinnacle
Cojutepeque П2+12,5. Величина: 100 единиц Кф 1,83 Pinnacle
San Salvador-Santiagueno ТБ 170,5. Величина: 100 единиц Кф 1,73 Pinnacle
Santa Ana П2-7. Величина: 100 единиц Кф 1,82 Pinnacle
El Calor П2-8. Величина: 50 единиц Кф 3,25 Pinnacle
Ancud-Osorno ТБ 164. Величина: 100 единиц Кф 1,75 Pinnacle
Panteras-Astros ТМ 172,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Olimpia П1+2,5. Величина: 100 единиц Кф 2,03 Pinnacle
Carolina П1-6,5. Величина: 100 единиц Кф 1,79 Pinnacle
Cojutepeque-Isidro Metapan ТБ 163,5. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Ahuachapan П2-10,5. Величина: 100 единиц Кф 1,76 Pinnacle
El Calor-Diablos ТБ 171. Величина: 100 единиц Кф 1,87 Pinnacle
Mineros П1-7,5. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Colonias П2+1. Величина: 100 единиц Кф 1,83 Pinnacle
Cojutepeque П2-3. Величина: 100 единиц Кф 1,79 Pinnacle
Caguas П1-1,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Ancud-Puerto Montt ТМ 157. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Santurce-Fajardo ТМ 138,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Manati П2-3. Величина: 200 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Abejas П1-3. Величина: 100 единиц Кф 1,83 Pinnacle
Isabela-Monarcas ТБ 146,5. Величина: 100 единиц Кф 1,77 Pinnacle
Тренчин П1+20. Величина: 100 единиц Кф 1,83 Pinnacle
Быдгощ П1-5. Величина: 100 единиц Кф 1,76 Pinnacle
Острава П2+20,5. Величина: 100 единиц Кф 1,77 Pinnacle
Гожув П2+0. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Фон
Tokomanawa Queens П1-1. Величина: 100 единиц Кф 1,88 Pinnacle
Lobos-Mineros ТБ 170. Величина: 100 единиц Кф 1,83 Pinnacle
Moca П2+3,5. Величина: 100 единиц Кф 1,92 Pinnacle
Santa Ana П1-7,5. Величина: 100 единиц Кф 1,79 Pinnacle
Fajardo П1+8,5. Величина: 100 единиц Кф 1,83 Pinnacle