Атланта Хокс — Кливленд Кавальерс 124:102 (27:22, 34:26, 35:17, 28:37)
Вашингтон Уизардс — Майами Хит 117:140 (23:34, 29:38, 33:33, 32:35)
Шарлотт Хорнетс — Детройт Пистонс 100:118 (30:36, 35:32, 25:25, 10:25)
Бостон Селтикс — Нью-Орлеан Пеликанс 144:118 (44:25, 38:26, 34:31, 28:36)
Индиана Пэйсерс — Филадельфия Севенти Сиксерс 94:105 (21:28, 30:30, 26:31, 17:16)
Нью-Йорк Никс — Торонто Рэпторс 112:95 (22:21, 29:15, 28:28, 33:31)
Милуоки Бакс — Бруклин Нетс 125:108 (38:24, 28:30, 33:30, 26:24)
Сан-Антонио Спёрс — Даллас Маверикс 139:120 (37:26, 31:39, 40:28, 31:27)
Чикаго Буллз — Орландо Мэджик 103:127 (26:28, 27:36, 26:35, 24:28)
Денвер Наггетс — Оклахома-Сити Тандер 127:107 (34:27, 25:24, 31:34, 37:22)
Хьюстон Рокетс — Миннесота Тимбервулвз 132:136 (36:37, 37:32, 33:34, 26:33)
Юта Джаз — Мемфис Гриззлис 147:101 (33:30, 41:22, 36:22, 37:27)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Лос-Анджелес Клипперс 116:97 (33:24, 28:27, 25:33, 30:13)
Сакраменто Кингз — Голден Стэйт Уорриорз 124:118 (32:27, 31:24, 19:38, 42:29)
Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс Санз 101:73 (33:24, 24:24, 24:16, 20:9)
Вашингтон ИТБ 114,5 Кф 1,88
Бостон ИТБ120,5 Кф 1,88
Индиана - Филадельфия ИТМ 231,5 Кф 1,9
Нью Йорк - Торонто ТМ218,5 Кф 1,93
Орландо П2-15,5 Кф 1,9
Юта - Мемфис ТБ247,5 Кф 1,9
Денвер П1-11,5 Кф 1,9
Портленд - ЛА Клипперс ТМ225,5 Кф 1,93
Голден Стейт ИТМ119,5 Кф 1,82
ЛА Лейкерс - Финикс овертайм Кф 14
Хьюстон П1-10,5 Кф 1,9
Бруклин ИТМ 103,5 Кф 1,88
Даллас ИТМ 109,5 Кф 1,82
Miles Bridges ТБ14,5 Кф 1,8 - 10
James Harden ТБ22,5 Кф 1,7 - 20
Баланс топика: +124=4-126 (+5943)