Манавату Джетс — Отаго Наггетс 95:101 (28:29, 23:23, 20:25, 24:24)
Хьюм Сити — РМИТ Редбэкс 118:86 (31:23, 29:32, 31:18, 27:13)
Мельбурн Университи — Кисборо Кугарс 81:97 (15:28, 18:14, 22:36, 26:19)
Хьюм Сити (ж) — Уоррнамбул Мермэйдс (ж) 82:56 (23:13, 17:12, 21:20, 21:11)
Коррекаминос Виктория — Фуэрса Рехия 78:98 (29:28, 16:26, 19:15, 14:29)
Депортиво Амамбай — Сьюдад Нуэва Асунсьон 77:79 (11:18, 28:24, 24:19, 14:18)
Гигантес Каролина — Вакерос Байямон 77:83 (21:17, 13:22, 18:24, 25:20)
Hume П1-25,5. Величина: 100 единиц Кф 1,91 Pinnacle
Bayamon П2+1,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Correcaminos - Fuerza ТБ 163,5. Величина: 100 единиц Кф 1,82 Pinnacle
Amambay - Ciudad ТМ 150,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Manawatu Jets П1-12,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
RMIT University П2+10. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Melbourne - Keysborough ТБ 181,5. Величина: 100 единиц Кф 1,78 Pinnacle
+2=0-0 Оборот: 200 Сумма: 165 (Фора: +2=0-0 Сумма: 165), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Пуэрто-Рико
+2=0-0 Оборот: 200 Сумма: 160 (Фора: +1=0-0 Сумма: 78), (Тотал: +1=0-0 Сумма: 82) Лига: Мексика LNBP
+1=0-0 Оборот: 100 Сумма: 87 (Фора: +1=0-0 Сумма: 87), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Уругвай
+2=0-1 Оборот: 300 Сумма: 78 (Фора: +1=0-0 Сумма: 89), (Тотал: +1=0-1 Сумма: -11) Лига: Доминикана
+1=0-1 Оборот: 200 Сумма: -14 (Фора: +1=0-0 Сумма: 86), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -100) Лига: Парагвай
+0=0-1 Оборот: 100 Сумма: -100 (Фора: +0=0-0 Сумма: 0), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -100) Лига: Мексика СИБАКОПА
+0=0-1 Оборот: 100 Сумма: -100 (Фора: +0=0-1 Сумма: -100), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Колумбия
+1=0-1 Оборот: 300 Сумма: -109 (Фора: +1=0-0 Сумма: 91), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -200) Лига: Австралия БИГ V жен
+2=0-3 Оборот: 500 Сумма: -125 (Фора: +0=0-2 Сумма: -200), (Тотал: +2=0-1 Сумма: 75) Лига: Новая Зеландия
+1=0-3 Оборот: 400 Сумма: -215 (Фора: +1=0-1 Сумма: -15), (Тотал: +0=0-2 Сумма: -200) Лига: Австралия БИГ V
Баланс ставок: +12=0-11 Оборот: 2 400 Сумма: -173 ROI = -7,21 %