Санбери Джетс — Пакенхем Уорриорс 86:103 (23:19, 21:30, 17:34, 25:20)
Блэкберн Викингс — Кисборо Кугарс 71:92 (13:24, 15:24, 26:27, 17:17)
Маккиннон Кугарс (ж) — Уоррнамбул Мермэйдс (ж) 122:48 (34:13, 31:14, 27:13, 30:
Анхелес Мехико — Венадос Масатлан 128:108 (32:23, 41:24, 27:31, 28:30)
Коррекаминос УАТ (ж) — Фуэрса Рехия (ж) 60:74 (18:17, 15:19, 13:22, 14:16)
McKinnon - Warrnambool ТБ 148,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Angeles П1-9,5. Величина: 100 единиц Кф 1,83 Pinnacle
Sunbury - Pakenham ТБ 177. Величина: 100 единиц Кф 1,82 PinnacleBlackburn - Keysborough ТБ 178,5. Величина: 200 единиц Кф 1,87 Pinnacle
Correcaminos - Fuerza Regia ТБ 156,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Фон+10=0-4 Оборот: 1 400 Сумма: 425 (Фора: +4=0-4 Сумма: -74), (Тотал: +6=0-0 Сумма: 499) Лига: Пуэрто-Рико
+6=0-1 Оборот: 700 Сумма: 383 (Фора: +4=0-0 Сумма: 322), (Тотал: +2=0-1 Сумма: 61) Лига: Сальвадор
+4=0-1 Оборот: 500 Сумма: 225 (Фора: +2=0-1 Сумма: 62), (Тотал: +2=0-0 Сумма: 163) Лига: Колумбия
+6=0-3 Оборот: 900 Сумма: 202 (Фора: +5=0-0 Сумма: 417), (Тотал: +1=0-3 Сумма: -215) Лига: Мексика СИБАКОПА
+2=0-0 Оборот: 200 Сумма: 153 (Фора: +2=0-0 Сумма: 153), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Чили
+1=0-0 Оборот: 100 Сумма: 91 (Фора: +1=0-0 Сумма: 91), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Уругвай
+4=0-3 Оборот: 700 Сумма: 34 (Фора: +2=0-2 Сумма: -37), (Тотал: +2=0-1 Сумма: 71) Лига: Австралия БИГ V жен
+6=0-4 Оборот: 1 200 Сумма: -94 (Фора: +2=0-0 Сумма: 167), (Тотал: +4=0-4 Сумма: -261) Лига: Австралия БИГ V
+4=0-4 Оборот: 650 Сумма: -94 (Фора: +2=0-3 Сумма: -122), (Тотал: +2=0-1 Сумма: 28) Лига: Мексика LNBP Женщины
+3=0-3 Оборот: 550 Сумма: -97 (Фора: +1=0-1 Сумма: -57), (Тотал: +2=0-2 Сумма: -40) Лига: Венесуэла
+0=0-1 Оборот: 100 Сумма: -100 (Фора: +0=0-0 Сумма: 0), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -100) Лига: Доминикана
+1=0-3 Оборот: 600 Сумма: -224 (Фора: +0=0-2 Сумма: -300), (Тотал: +1=0-1 Сумма: 76) Лига: Новая Зеландия
+4=0-8 Оборот: 1 400 Сумма: -478 (Фора: +2=0-5 Сумма: -336), (Тотал: +2=0-3 Сумма: -142) Лига: Парагвай
Баланс ставок: +51=0-35 Оборот: 9 000 Сумма: +426 ROI = 4,73 %