Вальдивия — Атлетико Пуэрто-Варас 63:66 (23:13, 14:18, 15:18, 11:17)
АБ Анкуд — Лас Анимас 72:52 (19:13, 13:20, 13:9, 27:10)
Спортива Итальяна — Пуэнте-Альто 97:98 (23:22, 19:24, 24:25, 31:27)
Унив. Католика — Леонес Кильпуэ 68:73 (18:13, 20:24, 13:16, 17:20)
Меркезефенди — Каршияка 95:71 (25:20, 24:15, 19:23, 27:13)
Catolica - Los Leones ТМ 143,5. Величина: 100 единиц Кф 1,78 Pinnacle
Valdivia ИТМ 74,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Фон
Las Animas П2+8. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Sportiva Italiana П1-9. Величина: 100 единиц Кф 1,81 Pinnacle
Пинар Карсияка П2+19,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
+1=0-0 Оборот: 100 Сумма: 80 (Фора: +0=0-0 Сумма: 0), (Тотал: +1=0-0 Сумма: 80) Лига: Лига Америки
+3=0-2 Оборот: 500 Сумма: 41 (Фора: +1=0-2 Сумма: -122), (Тотал: +2=0-0 Сумма: 163) Лига: Чили
+0=0-1 Оборот: 100 Сумма: -100 (Фора: +0=0-1 Сумма: -100), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Европейская лига (ewbl)
+0=0-1 Оборот: 100 Сумма: -100 (Фора: +0=0-1 Сумма: -100), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Турция
Баланс ставок: +4=0-4 Оборот: 800 Сумма: -79 ROI = -9,88 %