Атланта Хокс — Филадельфия Севенти Сиксерс 132:123 (33:31, 33:26, 31:23, 35:43)
Бостон Селтикс — Юта Джаз 114:108 (25:24, 28:23, 37:22, 24:39)
Бруклин Нетс — Лос-Анджелес Лейкерс 111:108 (16:28, 32:19, 33:32, 30:29)
Майами Хит — Шарлотт Хорнетс 102:105 (34:21, 24:31, 19:21, 25:32)
Торонто Рэпторс — Вашингтон Уизардс 119:104 (33:33, 26:27, 34:19, 26:25)
Мемфис Гриззлис — Финикс Санз 120:118 (26:34, 31:25, 38:31, 25:28)
Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс 127:140 (32:34, 41:33, 26:34, 28:39)
Хьюстон Рокетс — Орландо Мэджик 97:84 (23:19, 28:27, 24:16, 22:22)
Чикаго Буллз — Индиана Пэйсерс 121:103 (27:27, 40:21, 27:25, 27:30)
Сан-Антонио Спёрс — Даллас Маверикс 129:133 (34:28, 29:32, 38:41, 28:32)
Голден Стэйт Уорриорз — Портленд Трэйл Блэйзерс 130:120 (35:27, 33:22, 34:43, 28:28)
Сакраменто Кингз — Нью-Йорк Никс 104:133 (22:37, 29:29, 26:37, 27:30)
Бруклин победа Кф 3,08
Атланта ИТБ123,5 Кф 1,85
Сан Антонио ИТБ118,5 Кф 1,85
Нью Йорк ИТМ 110,5 Кф 1,96
Баланс топика: +167=1-204 (-6215)