Бостон Селтикс — Денвер Наггетс 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26)
Кливленд Кавальерс — Портленд Трэйл Блэйзерс 133:129 (24:27, 18:27, 37:35, 40:30, 14:10) (ОТ)
Индиана Пэйсерс — Чикаго Буллз 127:112 (32:31, 34:36, 29:25, 32:20)
Майами Хит — Нью-Йорк Никс 112:116 (27:22, 35:23, 25:36, 18:24, 7:11) (ОТ)
Орландо Мэджик — Торонто Рэпторс 102:104 (19:27, 28:21, 25:33, 30:23)
Сан-Антонио Спёрс — Оклахома-Сити Тандер 132:146 (38:41, 39:31, 23:36, 32:38)
Юта Джаз — Нью-Орлеан Пеликанс 121:128 (26:30, 31:36, 34:25, 30:37)
Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс 108:102 (34:28, 22:15, 33:34, 19:25)
Финикс Санз — Миннесота Тимбервулвз 98:116 (34:28, 17:21, 21:34, 26:33)
Кливленд ИТБ 123,5 Кф 1,93
Юта П1+7,5 Кф 1,95
ЛА Клипперс П2-3 Кф 1,93
Баланс топика: +157=1-196 (-6444)