Бостон Селтикс — Сан-Антонио Спёрс 116:103 (37:19, 29:28, 27:34, 23:22)
Вашингтон Уизардс — Индиана Пэйсерс 130:134 (27:25, 33:22, 37:37, 23:36, 10:14) (ОТ)
Орландо Мэджик — Шарлотт Хорнетс 102:86 (28:20, 16:26, 33:19, 25:21)
Бруклин Нетс — Филадельфия Севенти Сиксерс 100:96 (29:27, 24:22, 23:17, 24:30)
Нью-Йорк Никс — Атланта Хокс 149:148 (38:29, 30:31, 36:41, 33:36, 12:11) (ОТ)
Торонто Рэпторс — Кливленд Кавальерс 108:131 (17:41, 26:27, 35:32, 30:31)
Миннесота Тимбервулвз — Милуоки Бакс 101:103 (24:36, 26:15, 19:19, 32:33)
Нью-Орлеан Пеликанс — Сакраменто Кингз 111:119 (26:34, 37:31, 23:27, 25:27)
Оклахома-Сити Тандер — Майами Хит 115:101 (23:35, 29:28, 31:30, 32:
Чикаго Буллз — Детройт Пистонс 110:128 (32:32, 27:34, 23:30, 28:32)
Хьюстон Рокетс — Финикс Санз 119:111 (32:34, 19:23, 33:35, 35:19)
Денвер Наггетс — Портленд Трэйл Блэйзерс 132:121 (40:27, 35:29, 32:35, 25:30)
Юта Джаз — Лос-Анджелес Лейкерс 131:119 (33:30, 31:26, 40:30, 27:33)
Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз 111:107 (32:31, 25:25, 26:22, 28:29)
Лос-Анджелес Клипперс — Мемфис Гриззлис 128:114 (28:39, 38:24, 36:21, 26:30)
Бруклин П1+3 Кф 2
Атланта ИТБ 115,5 Кф 1,93
Чикаго - Детройт ТБ 236,5 Кф 1,94
Zion Williamson ТБ 25,5 Кф 1,85
Денвер ИТБ 122 Кф 1,93
Юта - ЛА Лейкерс ТБ Кф 1,91
ЛА Клипперс - Мемфис ТБ 237,5 Кф 1,93Anthony Edwards ТБ30,5 Кф1,85
Stephen Curry ТБ28,5 Кф 1,85
Финикс П2 +7 Кф 1,93 5 номиналов
ФиниксПобеда Кф 3,26Баланс топика: +138=1-175 (-6448)