Санбери Джетс (ж) — Шербрук (ж) 85:71 (20:19, 28:14, 18:16, 19:22)
Буллин Бумерс (ж) — Белларин Сторм (ж) 62:68 (14:21, 20:13, 20:20, 8:14)
Камберуэлл Дрэгонз — Хьюм Сити 97:107 (27:18, 23:36, 33:23, 14:30)
Титанес Санто-Доминго — Метрос Сантьяго 88:85 (15:17, 20:16, 24:22, 19:23, 10:7) (ОТ)
Фуэрса Рехия — Платерос Фреснильо 97:71 (29:17, 18:24, 19:13, 31:17)
Астрос Халиско — Дорадос Чиуауа 82:67 (14:13, 20:20, 31:20, 17:14)
Сантос Сан-Луис — Эль-Калор Канкун 81:93 (23:35, 22:18, 12:16, 24:24)
Монтевидео — Колон Пайсанду 100:95 (25:35, 26:14, 27:22, 22:24)
Fuerza П1-8. Величина: 100 единиц Кф 1,92 Pinnacle
Astros - Dorados ТМ 170,5. Величина: 100 единиц Кф 1,87 Pinnacle
El Calor П2+3,5. Величина: 100 единиц Кф 1,91 Pinnacle
Metros П2+3. Величина: 100 единиц Кф 1,86 Pinnacle
Montevideo - Colon ТМ 166. Величина: 100 единиц Кф 1,88 Pinnacle
Sunbury - Sherbrooke ТМ 155. Величина: 100 единиц Кф 1,88 Pinnacle
Bulleen победа. Величина: 50 единиц Кф 2,56 Pinnacle
Camberwell победа. Величина: 50 единиц Кф 6,07 Pinnacle
+3=0-0 Оборот: 300 Сумма: 270 (Фора: +2=0-0 Сумма: 183), (Тотал: +1=0-0 Сумма: 87) Лига: Мексика LNBP
+0=1-0 Оборот: 100 Сумма: 0 (Фора: +0=0-0 Сумма: 0), (Тотал: +0=1-0 Сумма: 0) Лига: Венесуэла
+1=0-1 Оборот: 200 Сумма: -12 (Фора: +1=0-0 Сумма: 88), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -100) Лига: Уругвай Metro
+0=0-1 Оборот: 100 Сумма: -100 (Фора: +0=0-1 Сумма: -100), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Пуэрто-Рико
+0=0-1 Оборот: 100 Сумма: -100 (Фора: +0=0-1 Сумма: -100), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Никарагуа
+0=1-1 Оборот: 200 Сумма: -100 (Фора: +0=1-0 Сумма: 0), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -100) Лига: Доминикана
+0=0-1 Оборот: 100 Сумма: -100 (Фора: +0=0-0 Сумма: 0), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -100) Лига: Сборные
+0=0-2 Оборот: 150 Сумма: -150 (Фора: +0=0-1 Сумма: -50), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -100) Лига: Австралия БИГ V
+0=0-4 Оборот: 350 Сумма: -350 (Фора: +0=0-2 Сумма: -150), (Тотал: +0=0-2 Сумма: -200) Лига: Австралия БИГ V жен
Баланс ставок: +4=2-11 Оборот: 1 600 Сумма: -642 ROI = -40,13 %