Детройт Пистонс — Атланта Хокс 112:136 (29:35, 38:34, 27:37, 18:30)
Орландо Мэджик — Шарлотт Хорнетс 113:93 (22:19, 29:11, 31:23, 31:40)
Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс 123:132 (34:33, 41:29, 24:33, 15:19, 9:18) (ОТ)
Вашингтон Уизардс — Индиана Пэйсерс 117:127 (28:36, 32:39, 30:26, 27:26)
Торонто Рэпторс — Филадельфия Севенти Сиксерс 90:112 (26:28, 22:37, 22:16, 20:31)
Милуоки Бакс — Нью-Йорк Никс 119:108 (26:24, 33:29, 37:32, 23:23)
Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс 111:102 (28:25, 24:27, 26:23, 33:27)
Сан-Антонио Спёрс — Чикаго Буллз 129:124 (36:29, 26:31, 32:34, 35:30)
Денвер Наггетс — Юта Джаз 117:101 (35:25, 28:25, 26:28, 28:23)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс 125:111 (32:23, 37:35, 27:24, 29:29)
Финикс Санз — Нью-Орлеан Пеликанс 124:111 (21:27, 36:25, 36:31, 31:28)
Кливленд П2+6,5 Кф 1,93
Кливленд Победа Кф 3,15
Миннесота П1-7 Кф 1,97
Детройт П1+6,5 Кф 1,89
Шарлотт П2-2 Кф 2,02
Торонто П1+1 Кф 1,95
Вашингтон П1-5,5 Кф 1,96
Нью Йорк П2+6 Кф 1,94
Юта П2+8,5 Кф 1,93
Хьюстон П2+4,5 Кф 1,93
Хьюстон Победа Кф 2,57
Баланс топика: +13-23 (-890)