Через 3 дня старт сезона.
Немного статистики перед первым туром.
2012 год:
Первые 10 игр с 18 по 22 мая
18.май Сиэ-Лос (-2,5/140,5) 66-72
19.май Нью-Кон (0,0/149,0) 73-78
19.май Ваш-Чик (4,5/143,5) 57-69
19.май Инд-Атл (-5,5/157,5) 92-84
19.май Тал-Сан (8,5/149,5) 79-88
20.май Мин-Фин (-10,5/174,5) 105-83
20.май Кон-Нью (-8,0/152,0) 78-73
22.май Нью-Мин (6,5/155,5) 62-80
22.май Тал-Фин (5,5/175,5) 87-89
22.май Лос-Сиэ (-5,5/143,5) 74-61
Пробито 4 минусовые форы из 5 и 6 тоталов.
2013 год:
Первые 10 игр с 24 по 31 мая
На 9 команд выставлены минусовые домашние форы.
24 май Сан-Инд (2,5/146,5) 64-79
25 май Кон-Нью (-6,0/151,0) 81-69
25 май Атл-Тал (-8,0/156,0) 98-81
26 май Лос-Сиэ (-14,5/145,5) 102-69
27 май Тал-Ваш (-6,5/158,5) 90-95 ОТ
27 май Фин-Чик (-8,5/167,5) 80-102
31 май Инд-Атл (-3,5/154,5) 77-86
31 май Нью-Тал (-7,5/158,5) 78-76 ОТ
31 май Чик-Кон (-5,5/156,5) 86-75
4 форы пробито. 5 тоталов. 2 овертайма
2014 год:
Первые 11 игр с 16 по 18 мая.
На 8 команд выставлены домашние минусовые форы.
16 май Ваш-Мин (4,5/156,5) 77-89
16 май Кон-Нью (-2,5/147,5) 54-75
16 май Атл-Сан (-8,5/154,5) 79-75
16 май Чик-Инд (-2,5/145,5) 74-71
16 май Сиэ-Лос (4,5/150,5) 69-80
17 май Инд-Атл (1,5/145,5) 88-90 ОТ
17 май Нью-Чик (-5,5/149,5) 65-79
17 май Сан-Тал (-7,5/152,5) 80-76
17 май Фин-Сиэ (-8,5/150,5) 81-64
18 май Мин-Кон (-14,5/154,5) 90-87 ОТ
18 май Лос-Фин (-9,0/161,0) 69-74
2 пробитых форы, 2 пробитых тотала в основное время. 2 овертайма.
Еще небольшой экскурс в статистику. Такая вот тенденция:
2012 год: 204 матча, из которых 99 завершились на ТМ и в 13 матчах был овертайм.
2013 год: 204 матча, из которых 119 завершилось на ТМ и в 12 матчах был овертайм.
2014 год: 204 матча, из которых 126 завершились на ТМ и в 18 матчах был овертайм.