Остинерос Гуаймас - Райос Эрмосильо 71:88 (20:27, 24:15, 15:32, 12:14)
Гуарос Лара - Капитанес 81:66 (18:22, 15:9, 20:23, 28:12)
Сан-Лоренсо - Паулистано 76:58 (22:13, 24:12, 16:21, 14:12)
Аресибо - Кебрадильяс 82:91 (29:22, 10:20, 24:29, 19:20)
Баямон - Маягуэс 74:68 (23:12, 12:17, 11:26, 28:13)
Кейлор Тандер (ж) - Санбери Джетс (ж) 75:82 (16:25, 24:22, 13:19, 22:16)
Градец Кралове (ж) - УСК Прага (ж) 70:86 (13:23, 15:25, 18:18, 24:20)
Жабины Брно (ж) - КП Брно (ж) 74:56 (19:14, 19:13, 12:17, 24:12)
Инеа Познань (ж) - Висла (ж) 50:91 (11:26, 15:23, 13:18, 11:24)
УМКС Люблин (ж) - Седльце (ж) 102:58 (26:15, 23:12, 26:15, 27:16)
Сокол - УСК Прага ТБ 153,5. Величина: 100 единиц
Брно - КП Брно ТМ 139,5. Величина: 50 единиц
Люблин - Седльце ТБ 152,5. Величина: 50 единиц
Hermosillo П2+11,5. Величина: 50 единиц
Quebradillas П2+4. Величина: 50 единиц
Bayamon - Mayaguez ТБ 182,5. Величина: 50 единиц
Sunbury П2-7,5. Величина: 100 единиц
Познань победа. Величина: 25 единиц
+14=0-9 Оборот: 1 975 Сумма: 222 (Фора: +7=0-4 Сумма: 273), (Тотал: +7=0-5 Сумма: -51) Лига: Чехия
+11=0-7 Оборот: 1 200 Сумма: 176 (Фора: +6=0-5 Сумма: 34), (Тотал: +5=0-2 Сумма: 142) Лига: Пуэрто-Рико
+14=0-6 Оборот: 1 625 Сумма: 664 (Фора: +10=0-4 Сумма: 605), (Тотал: +4=0-2 Сумма: 59) Лига: Польша
+7=0-8 Оборот: 1 150 Сумма: -58 (Фора: +4=0-1 Сумма: 241), (Тотал: +3=0-7 Сумма: -299) Лига: Мексика
+6=0-5 Оборот: 575 Сумма: 113 (Фора: +4=0-2 Сумма: 154), (Тотал: +2=0-3 Сумма: -41) Лига: Лига Америки
+3=0-1 Оборот: 400 Сумма: 149 (Фора: +2=0-1 Сумма: 66), (Тотал: +1=0-0 Сумма: 83) Лига: Австралия БИГ V жен
+5=0-1 Оборот: 600 Сумма: 315 (Фора: +2=0-0 Сумма: 166), (Тотал: +3=0-1 Сумма: 149) Лига: Австралия БИГ V
+3=0-0 Оборот: 150 Сумма: 126 (Фора: +3=0-0 Сумма: 126), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: СИБАКОПА
+1=0-0 Оборот: 50 Сумма: 42 (Фора: +0=0-0 Сумма: 0), (Тотал: +1=0-0 Сумма: 42) Лига: Австралия NBL1 (СЕАБЛ)
Баланс ставок: +64=0-37 Оборот: 7 725 Сумма: +1 749