Итоги платной подписки. Сезон 2015/2016.

ИТОГО

Основные чемпионаты:
+81 -51 Мексика
+30 -26 Мексика СИБАКОПА
+30 -10 Китай
+57 -34 Пуэрто-Рико
+23 -16 Доминикана

Бонусные чемпионаты:
+19 -18 Чехия
+14 -13 Польша

Летние чемпионаты:
+17 -14 Новая Зеландия
+22 -08 Австралия (БИГ 5)
+07 -09 Австралия (БИГ 5 Ж)
+10 -15 Австралия (СЕАБЛ)

+13=0-05   (+1120)    ROI = 62,0%  Октябрь   
+25=0-14   (+0565)    ROI = 13,8%  Ноябрь   
+30=1-19   (+0640)    ROI = 12,8%  Декабрь   
+28=0-17   (+0235)    ROI = 05,2%  Январь   
+20=1-13   (+0690)    ROI = 20,3%  Февраль   
+38=1-27   (+1190)    ROI = 18,3%  Март   
+34=1-26   (+0310)    ROI = 05,1%  Апрель   
+37=1-27   (+1080)    ROI = 16,6%  Май   
+29=0-24  (+0460)     ROI = 08,8%  Июнь   
+29=0-20  (+0970)     ROI = 19,8%  Июль   
+17=0-12  (+0250)     ROI = 10,2%  Август   
+05=1-03  (+0165)     ROI = 33,0%  Сентябрь

Итого:
+305=7-207 (+7675) ROI = 18,82%