Вашингтон Уизардс — Лос-Анджелес Клипперс 96:121 (26:37, 18:24, 25:27, 27:33)
Индиана Пэйсерс — Портленд Трэйл Блэйзерс 121:114 (26:31, 34:29, 36:25, 25:29)
Кливленд Кавальерс — Атланта Хокс 124:135 (35:35, 29:26, 31:37, 29:37)
Орландо Мэджик — Чикаго Буллз 133:119 (38:25, 35:29, 32:34, 28:31)
Филадельфия Севенти Сиксерс — Хьюстон Рокетс 115:122 (24:35, 27:20, 31:33, 26:20, 7:14) (ОТ)
Шарлотт Хорнетс — Майами Хит 94:98 (26:26, 13:24, 19:25, 36:23)
Даллас Маверикс — Нью-Йорк Никс 129:114 (28:15, 32:23, 30:33, 39:43)
Мемфис Гриззлис — Детройт Пистонс 131:111 (34:35, 37:18, 33:24, 27:34)
Миннесота Тимбервулвз — Сакраменто Кингз 104:115 (33:31, 24:38, 29:12, 18:34)
Нью-Орлеан Пеликанс — Торонто Рэпторс 93:119 (20:21, 26:35, 17:31, 30:32)
Сан-Антонио Спёрс — Лос-Анджелес Лейкерс 101:119 (23:32, 24:26, 30:34, 24:27)
Финикс Санз — Бруклин Нетс 117:127 (37:34, 26:29, 21:33, 33:31)
Юта Джаз — Денвер Наггетс 103:122 (35:34, 18:29, 23:37, 27:22)
Голден Стэйт Уорриорз — Оклахома-Сити Тандер 101:105 (23:39, 27:23, 33:22, 18:21)
Майами П2-3,5 Кф 1,91 Пинка 3 номинала
Финикс ИТБ 113,5 Кф 1,94 Пинка
Вашингтон П1+10,5 Кф 1,97 Пинка
Индиана - Портленд ТМ232,5 Кф 1,94 Пинка
Чикаго П2+10,5 Кф 1,91 Пинка
Чикаго победа Кф 4,46 Пинка
Филадельфия - Хьюстон ТМ219 Кф 1,96 Пинка
Миннесота - Сакраменто ТМ218,5 Кф 1,91 Пинка
Сан Антонио - ЛА Лейкерс ТБ228 Кф 1,99 Пинка
Баланс топика: +24=1-38 (-1456)