Шарлотт Хорнетс — Орландо Мэджик 89:101 (20:25, 23:20, 23:30, 23:26)
Бруклин Нетс — Филадельфия Севенти Сиксерс 112:107 (23:30, 33:27, 24:26, 32:24)
Кливленд Кавальерс — Бостон Селтикс 105:104 (25:33, 20:22, 26:32, 34:17)
Майами Хит — Детройт Пистонс 118:110 (36:26, 25:34, 32:28, 25:22)
Нью-Йорк Никс — Атланта Хокс 100:116 (15:33, 35:28, 28:22, 22:33)
Торонто Рэпторс — Нью-Орлеан Пеликанс 98:139 (28:42, 17:26, 31:38, 22:33)
Хьюстон Рокетс — Сан-Антонио Спёрс 114:101 (26:21, 21:32, 33:24, 34:24)
Даллас Маверикс — Индиана Пэйсерс 120:137 (32:35, 38:39, 18:32, 32:31)
Денвер Наггетс — Финикс Санз 107:117 (32:28, 18:37, 31:25, 21:12, 5:15) (ОТ)
Нью Орлеан ИТБ 119,5 Кф 2 Пинка
Jalen Green Тб20,5 Кф 1,92 Пинка - 23
Бостон П2-8 Кф 1,94 Пинка
Бостон ИТБ112,5 Кф 2,04 Пинка
Филадельфия П2-3 Кф 1,93 Пинка
Баланс топика: +142=4-154 (+697)