Вашингтон Уизардс — Нью-Орлеан Пеликанс 122:142 (30:28, 34:47, 29:35, 29:32)
Детройт Пистонс — Филадельфия Севенти Сиксерс 111:129 (26:39, 30:31, 24:34, 31:25)
Майами Хит — Шарлотт Хорнетс 115:104 (22:23, 34:22, 35:25, 24:34)
Торонто Рэпторс — Атланта Хокс 135:128 (31:39, 33:27, 39:29, 32:33)
Милуоки Бакс — Индиана Пэйсерс 140:126 (36:33, 34:30, 31:31, 39:32)
Сан-Антонио Спёрс — Лос-Анджелес Лейкерс 119:122 (26:34, 24:29, 24:29, 45:30)
Хьюстон Рокетс — Мемфис Гриззлис 117:104 (29:23, 28:20, 25:38, 35:23)
Финикс Санз — Бруклин Нетс 112:116 (22:31, 34:33, 32:22, 24:30)
Юта Джаз — Нью-Йорк Никс 117:113 (22:31, 30:19, 37:34, 28:29)
Филадельфия ИТБ 123,5 Кф 2,05 Пинка
Нью Орлеан ИТБ124,5 Кф 1,9 Пинка
Хьюстон П1-6,5 Кф 2 Пинка
Нью Йорк П2-6,5 Кф 2 Пинка
Финикс - Бруклин овертайм Кф 12
Баланс топика: +55-54 (+769)