Торонто Рэпторс — Индиана Пэйсерс 123:140 (35:25, 29:40, 27:41, 32:34)
Филадельфия Севенти Сиксерс — Детройт Пистонс 120:102 (30:22, 34:30, 26:26, 30:24)
Шарлотт Хорнетс — Даллас Маверикс 104:130 (18:36, 29:33, 36:28, 21:33)
Атланта Хокс — Майами Хит 111:117 (27:30, 20:29, 33:21, 21:21, 10:16) (ОТ)
Милуоки Бакс — Бостон Селтикс 104:91 (37:21, 26:22, 15:24, 26:24)
Мемфис Гриззлис — Сан-Антонио Спёрс 87:102 (25:16, 24:32, 12:29, 26:25)
Миннесота Тимбервулвз — Вашингтон Уизардс 130:121 (26:44, 34:26, 39:24, 31:27)
Оклахома-Сити Тандер — Сакраменто Кингз 112:105 (28:31, 17:33, 39:23, 28:18)
Хьюстон Рокетс — Орландо Мэджик 118:106 (36:25, 27:26, 34:31, 21:24)
Чикаго Буллз — Нью-Йорк Никс 117:128 (27:36, 35:32, 33:33, 22:27)
Юта Джаз — Денвер Наггетс 95:111 (17:34, 36:31, 27:22, 15:24)
Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт Уорриорз 120:134 (29:38, 31:33, 29:35, 31:28)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Нью-Орлеан Пеликанс 100:110 (27:28, 28:24, 23:35, 22:23)
Финикс Санз — Лос-Анджелес Клипперс 92:105 (10:37, 23:29, 35:18, 24:21)
Филадельфия П1-15,5 Кф 1,98 Пинка
Атланта - Майами ТБ219,5 Кф 1,94 Пинка
Голден Стейт победа Кф 2,29 Пинка
Баланс топика: +179=4-196 (+29)