Азербайджан (ж) — Бельгия (ж) 28:136 (6:25, 4:38, 6:39, 12:34)
Испания (ж) — Австрия (ж) 75:34 (20:9, 23:8, 15:8, 17:9)
Финляндия (ж) — Венгрия (ж) 56:67 (13:15, 15:16, 15:15, 13:21)
Эстония (ж) — Великобритания (ж) 45:83 (12:17, 11:23, 13:16, 9:27)
Греция (ж) — Чехия (ж) 75:66 (18:11, 19:23, 24:18, 14:14)
Польша (ж) — Литва (ж) 73:75 (28:15, 14:17, 10:20, 14:14, 7:9) (ОТ)
Люксембург (ж) — Босния и Герцеговина (ж) 77:64 (24:12, 23:22, 12:13, 18:17)
Румыния (ж) — Словакия (ж) 77:93 (23:25, 21:24, 12:23, 21:21)
Украина (ж) — Португалия (ж) 63:78 (20:17, 10:12, 19:14, 14:35)
Германия (ж) — Италия (ж) 53:70 (8:21, 19:15, 12:12, 14:22)
Словения (ж) — Болгария (ж) 78:63 (14:17, 21:19, 27:16, 16:11)
Ирландия (ж) — Франция (ж) 48:100 (17:18, 6:31, 12:31, 13:20)
Хорватия (ж) — Нидерланды (ж) 81:57 (31:14, 26:15, 6:15, 18:13)
Исландия (ж) — Турция (ж) 65:72 (17:20, 9:19, 24:18, 15:15)
Литва П2+9,5 Кф 1,88 Пинка
Азербайджан П1+54,5 Кф 2,35 Пинка
Венгрия П2-12 кф 1,85 Пинка
Украина - Португалия ТМ130 Кф 1,9 Пинка
Баланс топика: +6-15 (-973)