Санбери Джетс — Хьюм Сити 74:102 (13:30, 18:23, 18:21, 25:28)
Блэкберн Викингс — Мельбурн Университи 81:111 (22:29, 15:24, 18:36, 26:22)
Камберуэлл Дрэгонз (ж) — Уиндхэм (ж) 55:95 (9:17, 11:13, 20:26, 15:39)
Шербрук (ж) — Маккиннон Кугарс (ж) 72:56 (17:8, 24:19, 13:14, 18:15)
Ньюфаундленд Рогас — Уинсор Экспресс 99:101 (21:33, 37:21, 21:23, 20:24)
Остинерос Гуаймас — Кабальерос Кульякан 89:92 (21:18, 11:15, 19:17, 24:25, 14:17) (ОТ)
Пионерос Лос Мочис — Астрос Халиско 92:102 (19:22, 22:20, 31:21, 20:39)
Аресибо — Осос Манати 93:73 (23:13, 19:24, 24:20, 27:16)
Чальчуапа Юнайтед — Санта-Текла 75:91 (9:25, 19:28, 21:14, 26:24)
АБ Анкуд — Эспаньоль Осорно 89:91 (31:30, 24:21, 20:21, 14:19)
Жабины Брно (ж) — Острава (ж) 83:59 (21:25, 15:8, 24:7, 23:19)
Кассовия Кошице (ж) — Попрад (ж) 51:65 (17:24, 19:12, 7:13, 8:16)
Польковице (ж) — Заглембе Сосновец (ж) 88:82 (33:25, 20:17, 14:21, 21:19)
Culiacan П2+4,5. Величина: 100 единиц Кф 1,87 Pinnacle
Jalisco П2-2. Величина: 100 единиц Кф 1,77 Pinnacle
Melbourne П2-2,5. Величина: 200 единиц Кф 1,85 Фон
Hume П2+6. Величина: 100 единиц Кф 1,93 Pinnacle
Wyndham П2-2,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Фон
McKinnon П2-12,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Фон
Ancud П1-10,5. Величина: 100 единиц Кф 1,88 Pinnacle
СБК Кошице П1-1,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Ньфаундленд Роугс - Уинсдор Экспресс ТБ 225,5. Величина: 100 единиц Кф 1,86 Pinnacle
Arecibo - Manati ТБ 177,5. Величина: 100 единиц Кф 1,85 Фон
Брно П1-30. Величина: 100 единиц Кф 1,87 Pinnacle
Польковице П1-20. Величина: 100 единиц Кф 1,87 Pinnacle
Santa Tecla П2-26,5. Величина: 200 единиц Кф 1,81 Pinnacle
+3=0-0 Оборот: 400 Сумма: 348 (Фора: +2=0-0 Сумма: 263), (Тотал: +1=0-0 Сумма: 85) Лига: Австралия БИГ V
+9=0-5 Оборот: 1 400 Сумма: 251 (Фора: +8=0-4 Сумма: 266), (Тотал: +1=0-1 Сумма: -15) Лига: Мексика СИБАКОПА
+8=0-5 Оборот: 1 400 Сумма: 245 (Фора: +5=0-2 Сумма: 295), (Тотал: +3=0-3 Сумма: -50) Лига: Чили
+7=0-4 Оборот: 1 100 Сумма: 220 (Фора: +3=0-1 Сумма: 168), (Тотал: +4=0-3 Сумма: 52) Лига: Словакия
+6=0-3 Оборот: 900 Сумма: 214 (Фора: +3=0-2 Сумма: 57), (Тотал: +3=0-1 Сумма: 157) Лига: Прочие
+2=0-0 Оборот: 200 Сумма: 176 (Фора: +2=0-0 Сумма: 176), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Европейская лига
+4=0-2 Оборот: 600 Сумма: 160 (Фора: +2=0-2 Сумма: -18), (Тотал: +2=0-0 Сумма: 178) Лига: Евролига Женская
+5=0-3 Оборот: 800 Сумма: 139 (Фора: +3=0-3 Сумма: -38), (Тотал: +2=0-0 Сумма: 177) Лига: Польша
+1=0-1 Оборот: 200 Сумма: -15 (Фора: +1=0-1 Сумма: -15), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Австралия БИГ V жен
+1=0-2 Оборот: 300 Сумма: -111 (Фора: +0=0-2 Сумма: -200), (Тотал: +1=0-0 Сумма: 89) Лига: Уругвай
+1=0-2 Оборот: 300 Сумма: -111 (Фора: +1=0-1 Сумма: -11), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -100) Лига: Пуэрто-Рико
+1=0-3 Оборот: 400 Сумма: -219 (Фора: +0=0-2 Сумма: -200), (Тотал: +1=0-1 Сумма: -19) Лига: Лига Америки
+5=0-7 Оборот: 1 300 Сумма: -377 (Фора: +3=0-4 Сумма: -247), (Тотал: +2=0-3 Сумма: -130) Лига: Чехия
+0=0-4 Оборот: 400 Сумма: -400 (Фора: +0=0-3 Сумма: -300), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -100) Лига: Еврокубок Женский
+0=0-5 Оборот: 500 Сумма: -500 (Фора: +0=0-3 Сумма: -300), (Тотал: +0=0-2 Сумма: -200) Лига: Мексика MWL Женщины
+3=0-7 Оборот: 1 400 Сумма: -651 (Фора: +3=0-6 Сумма: -551), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -100) Лига: Сальвадор
Баланс ставок: +56=0-53 Оборот: 11 600 Сумма: -631 ROI = -5,44 %