Лас-Вегас Эйсес (ж) — Вашингтон Мистикс (ж) 84:83 (15:27, 20:23, 20:19, 29:14)
Финикс Меркури (ж) — Атланта Дрим (ж) 92:81 (23:12, 17:23, 23:23, 29:23)
Миннесота Линкс (ж) — Нью-Йорк Либерти (ж) 88:78 (24:21, 21:20, 19:24, 24:13)
Лос-Анджелес Спаркс (ж) — Индиана Фивер (ж) 75:70 (26:22, 23:24, 10:13, 16:11)
Даллас Уингз (ж) — Коннектикут Сан (ж) 59:80 (14:24, 13:23, 19:15, 13:18)
Чикаго Скай (ж) — Сиэтл Сторм (ж) 87:85 (19:24, 16:8, 18:23, 26:24, 8:6) (ОТ)
Сиэтл П2+6,5 Кф 1,94 Пиннакл
Финикс П1-5,5 Кф 1,89 Пиннакл
Нью Йорк ИТМ78,5 Кф 1,87 Пиннакл
Лас Вегас ИТБ91,5 Кф 1,98 Пиннакл
Баланс топика: +43-36 (+335)