Шарлотт - Филадельфия 113:88 (30:19, 32:22, 23:29, 28:18)
Бостон - Бруклин 120:95 (23:19, 43:23, 25:25, 29:28)
Мемфис - Хьюстон 96:84 (23:19, 36:26, 20:25, 17:14)
Миннесота - Детройт 86:96 (26:22, 18:16, 21:30, 21:28)
Нью-Орлеан - Сан-Антонио 104:90 (22:20, 26:21, 30:33, 26:16)
Оклахома - Нью-Йорк 90:93 (20:25, 24:23, 18:25, 28:20)
Даллас - Юта 102:93 (21:26, 35:17, 24:28, 22:22)
Денвер - Финикс 107:114 (29:17, 34:32, 21:31, 23:34)
Портленд - Клипперс 102:91 (23:23, 25:24, 27:26, 27:18)
Голден Стейт - Чикаго 106:94 (28:29, 22:18, 27:26, 29:21)
Лейкерс - Торонто 91:102 (21:27, 29:22, 18:27, 23:26)
Хьюстон ТМ98,5
Даллас победа
Денвер ТБ102,5
Миннесота победа
Баланс ставок:
+17=0-28 (-1250)