Маккиннон Кугарс (ж) - Саутерн Пенинсула (ж) 93:81 (21:24, 18:19, 24:15, 30:23)
Кейлор Тандер - Корио Бэй 81:74 (20:19, 18:21, 17:19, 26:15)
Хобарт Хаскис - Мельбурн Тайгерс 102:81 (26:16, 22:16, 26:19, 28:30)
Албери Водонга - Фрэнкстон Блюз 105:120 (24:26, 29:28, 22:25, 30:41)
Понсе - Баямон 91:87 (34:26, 17:21, 19:26, 21:14)
Сан-Сальвадор - Санта-Ана 83:74 (22:11, 22:22, 16:27, 23:14)
Кохуте - Агила 96:98 (27:24, 12:29, 30:22, 27:23)
Bayamon П2+5,5. Величина: 100 единиц
McKinnon - S.Peninsula ТБ 145,5. Величина: 100 единиц
Hobart П1-1,5. Величина: 100 единиц
Albury - Frankston ТБ 182,5. Величина: 100 единиц
Keilor - Corio Bay ТБ 185,5. Величина: 100 единиц
Cojute - CD Aguila ТМ 164,5. Величина: 100 единиц
+16=0-10 Оборот: 2 550 Сумма: 287 (Фора: +7=0-5 Сумма: 40), (Тотал: +9=0-5 Сумма: 247) Лига: Сальвадор
+8=0-2 Оборот: 1 000 Сумма: 464 (Фора: +7=0-1 Сумма: 481), (Тотал: +1=0-1 Сумма: -17) Лига: Новая Зеландия
+5=1-4 Оборот: 1 000 Сумма: 15 (Фора: +2=1-3 Сумма: -134), (Тотал: +3=0-1 Сумма: 149) Лига: Австралия NBL1 (СЕАБЛ)
+11=0-9 Оборот: 1 950 Сумма: 63 (Фора: +8=0-8 Сумма: -86), (Тотал: +3=0-1 Сумма: 149) Лига: СИБАКОПА
+10=0-3 Оборот: 1 250 Сумма: 580 (Фора: +7=0-2 Сумма: 431), (Тотал: +3=0-1 Сумма: 149) Лига: Пуэрто-Рико
+2=0-1 Оборот: 250 Сумма: 116 (Фора: +2=0-1 Сумма: 116), (Тотал: +0=0-0 Сумма: 0) Лига: Венесуэла
+4=0-2 Оборот: 600 Сумма: 132 (Фора: +2=0-1 Сумма: 66), (Тотал: +2=0-1 Сумма: 66) Лига: Австралия БИГ V жен
+1=0-1 Оборот: 200 Сумма: -17 (Фора: +1=0-0 Сумма: 83), (Тотал: +0=0-1 Сумма: -100) Лига: Австралия БИГ V
Баланс ставок: +57=1-32 Оборот: 8 800 Сумма: +1 640