Автор Тема: Итоги сезона 2018-2019  (Прочитано 4691 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн admin

  • Администратор
  • Монстр ставок
  • *
  • Сообщений: 26462
  • Репутация: 361
    • Просмотр профиля
Итоги сезона 2018-2019
« : 01 Октября 2019, 06:50:33 »
+078=0-40 Оборот: 11925 Сумма: 2498 (Фора: +46=0-17 Сумма: 2347),  (Тотал: +32=0-23 Сумма: 151)  Лига: Чехия                        
+060=0-37 Оборот: 08550 Сумма: 1082 (Фора: +55=0-31 Сумма: 1117),  (Тотал: +05=0-06 Сумма: -35)  Лига: СИБАКОПА                        
+054=0-37 Оборот: 08000 Сумма: 0701 (Фора: +24=0-21 Сумма: -043),  (Тотал: +30=0-16 Сумма: 744)  Лига: Сальвадор                        
+025=0-15 Оборот: 03800 Сумма: 0685 (Фора: +14=0-10 Сумма: 0304),  (Тотал: +11=0-05 Сумма: 381)  Лига: Австралия БИГ V жен                        
+014=0-07 Оборот: 02100 Сумма: 0462 (Фора: +10=0-03 Сумма: 0530),  (Тотал: +04=0-04 Сумма: -68)  Лига: Доминикана                        
+019=0-11 Оборот: 02700 Сумма: 0413 (Фора: +11=0-06 Сумма: 0331),  (Тотал: +08=0-05 Сумма: 82)  Лига: Австралия БИГ V                        
+007=0-02 Оборот: 00775 Сумма: 0369 (Фора: +06=0-01 Сумма: 0386),  (Тотал: +01=0-01 Сумма: -17)  Лига: Венесуэла                        
+013=0-08 Оборот: 02100 Сумма: 0279 (Фора: +07=0-03 Сумма: 0281),  (Тотал: +06=0-05 Сумма: -2)  Лига: Никарагуа                        
+103=4-90 Оборот: 18825 Сумма: 0249 (Фора: +77=3-56 Сумма: 1368),  (Тотал: +26=1-34 Сумма: -1119)  Лига: Мексика                        
+044=1-32 Оборот: 06575 Сумма: 0239 (Фора: +30=1-21 Сумма: 0314),  (Тотал: +14=0-11 Сумма: -75)  Лига: Польша                        
+004=0-02 Оборот: 00600 Сумма: 0132 (Фора: +02=0-01 Сумма: 0066),  (Тотал: +02=0-01 Сумма: 66)  Лига: Парагвай                        
+022=1-16 Оборот: 03450 Сумма: 0130 (Фора: +12=1-09 Сумма: 0114),  (Тотал: +10=0-07 Сумма: 16)  Лига: Австралия NBL1 (СЕАБЛ)                        
+025=0-20 Оборот: 03900 Сумма: 0038 (Фора: +17=0-15 Сумма: 0079),  (Тотал: +08=0-05 Сумма: -41)  Лига: Новая Зеландия                        
+006=0-05 Оборот: 00650 Сумма: -007 (Фора: +05=0-05 Сумма: -090),   (Тотал: +01=0-00 Сумма: 83)  Лига: Колумбия                        
+020=0-17 Оборот: 02250 Сумма: -047 (Фора: +14=0-08 Сумма: 0101),  (Тотал: +06=0-09 Сумма: -148)  Лига: Лига Америки   
+015=0-15 Оборот: 02800 Сумма: -146 (Фора: +08=0-12 Сумма: -477),  (Тотал: +07=0-03 Сумма: 331)  Лига: Прочие                        
+007=0-07 Оборот: 01250 Сумма: -151 (Фора: +04=0-04 Сумма: -100),  (Тотал: +03=0-03 Сумма: -51)  Лига: Эквадор                        
+031=0-30 Оборот: 05250 Сумма: -487 (Фора: +22=0-23 Сумма: -461),  (Тотал: +09=0-07 Сумма: -26)  Лига: Пуэрто-Рико                        


+49=0-45 Оборот: 08600 Сумма:  -0225 ROI = -02,60% Октябрь 2018 
+38=1-23 Оборот: 04800 Сумма: +1169 ROI =  24,35% Ноябрь 2018
+35=0-26 Оборот: 05800 Сумма: +0002 ROI =  00,00% Декабрь 2018     
+48=0-40 Оборот: 08750 Сумма:  -0141 ROI = -01,61% Январь 2019       
+38=3-30 Оборот: 06700 Сумма: +0206 ROI =  03,07% Февраль 2019   
+67=0-38 Оборот: 08025 Сумма: +1907 ROI =  23,76% Март 2019     
+55=1-39 Оборот: 07900 Сумма: +0675 ROI =  08,54% Апрель 2019
+68=0-57 Оборот: 11125 Сумма:  -0456 ROI = -04,10% Май 2019   
+59=1-36 Оборот: 09400 Сумма: +1423 ROI =  15,14% Июнь 2019
+33=0-30 Оборот: 05900 Сумма:  -0222 ROI = -03,76% Июль 2019
+23=0-12 Оборот: 03500 Сумма: +0709 ROI =  20,26% Август 2019       
+34=0-15 Оборот: 05000 Сумма: +1392 ROI =  27,84% Сентябрь 2019       

Баланс ставок: +547=6-391 Оборот: 85 500 Сумма: +6 439 ROI = 7,53%

                     
"Любой гасконец с детства академик"

Мексиканская ничья

Итоги сезона 2018-2019
« : 01 Октября 2019, 06:50:33 »