Автор Тема: Подписка на апрель 2022 года  (Прочитано 13003 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн admin

  • Администратор
  • Монстр ставок
  • *
  • Сообщений: 26470
  • Репутация: 361
    • Просмотр профиля
Re: Подписка на апрель 2022 года
« Ответ #90 : 01 Мая 2022, 09:11:10 »
Брухос Исалько — Исидро Метапан 80:112 (16:18, 25:25, 19:38, 20:31)
Кохуте — Сан-Сальвадор 76:96 (16:23, 20:25, 12:22, 28:26)
Фахардо — Гигантес Каролина 71:70 (14:18, 19:14, 14:24, 24:14)
Унив. Консепсьон — Темуко 97:61 (26:15, 28:9, 26:9, 17:28)
Пионерос Лос Мочис — Райос Эрмосильо 94:99 (23:20, 26:34, 18:21, 27:24)

Hermosillo П2+6.   Величина: 100 единиц Кф 1,85 Pinnacle
Carolina П2+10,5.   Величина: 100 единиц Кф 1,8 Pinnacle
Cojutepeque П1+22,5.   Величина: 100 единиц Кф 1,84 Pinnacle
Isidro Metapan П2-2.   Величина: 50 единиц Кф 1,86 Pinnacle

UDEC ИТБ 101,5.   Величина: 100 единиц Кф 1,77 Pinnacle
"Любой гасконец с детства академик"

Оффлайн admin

  • Администратор
  • Монстр ставок
  • *
  • Сообщений: 26470
  • Репутация: 361
    • Просмотр профиля
Re: Подписка на апрель 2022 года
« Ответ #91 : 01 Мая 2022, 09:11:59 »
"Везучесть" подписки:

Всего ставок на фору: 69
Зашло в 0.5: 0   Не зашло в 0.5: 0
Зашло в 1-2.5: 4   Не зашло в 1-2.5: 4
Зашло в 3-5.5: 3   Не зашло в 3-5.5: 5
Зашло в 6-9: 7   Не зашло в 6-9: 7
Зашло в >10: 28   Не зашло в >10: 11

Всего ставок на Тотал: 39
Зашло в 0.5: 1   Не зашло в 0.5: 0
Зашло в 1-2.5: 0   Не зашло в 1-2.5: 1
Зашло в 3-5.5: 4   Не зашло в 3-5.5: 2
Зашло в 6-9: 3   Не зашло в 6-9: 4
Зашло в >10: 13   Не зашло в >10: 11

Всего ставок на Инд. Тотал: 23
Зашло в 0.5: 1   Не зашло в 0.5: 0
Зашло в 1-2.5: 2   Не зашло в 1-2.5: 3
Зашло в 3-5.5: 3   Не зашло в 3-5.5: 3
Зашло в 6-9: 5   Не зашло в 6-9: 0
Зашло в >10: 3   Не зашло в >10: 3
"Любой гасконец с детства академик"

Оффлайн admin

  • Администратор
  • Монстр ставок
  • *
  • Сообщений: 26470
  • Репутация: 361
    • Просмотр профиля
Re: Подписка на апрель 2022 года
« Ответ #92 : 01 Мая 2022, 09:14:42 »
+09=0-00 Оборот: 0900 Сумма:  797 (Фора: +2=0-0 Сумма:  184),  (Тотал: +7=0-00 Сумма:  613)  Лига: Уругвай               
+09=0-03 Оборот: 1500 Сумма:  712 (Фора: +8=0-3 Сумма:  627),  (Тотал: +1=0-00 Сумма:  085)  Лига: Мексика MWL Женщины               
+15=0-08 Оборот: 2300 Сумма:  470 (Фора: +8=0-5 Сумма:  197),  (Тотал: +7=0-03 Сумма:  273)  Лига: Чили               
+05=0-01 Оборот: 0600 Сумма:  322 (Фора: +2=0-0 Сумма:  167),  (Тотал: +3=0-01 Сумма:  155)  Лига: Колумбия               
+03=0-00 Оборот: 0300 Сумма:  260 (Фора: +3=0-0 Сумма:  260),  (Тотал: +0=0-00 Сумма:  000)  Лига: Австралия БИГ V жен               
+03=0-01 Оборот: 0400 Сумма:  148 (Фора: +3=0-1 Сумма:  148),  (Тотал: +0=0-00 Сумма:  000)  Лига: Польша               
+04=0-03 Оборот: 0800 Сумма:  115 (Фора: +2=0-2 Сумма:  045),  (Тотал: +2=0-01 Сумма:  070)  Лига: Чехия               
+08=0-05 Оборот: 1400 Сумма:  082 (Фора: +6=0-4 Сумма:  009),  (Тотал: +2=0-01 Сумма:  073)  Лига: Мексика СИБАКОПА               
+05=0-04 Оборот: 0900 Сумма:  005 (Фора: +2=0-2 Сумма: -036),  (Тотал: +3=0-02 Сумма:  041)  Лига: Пуэрто-Рико               
+01=0-01 Оборот: 0200 Сумма: -005 (Фора: +0=0-0 Сумма:  000),  (Тотал: +1=0-01 Сумма: -005)  Лига: Евролига Женская               
+04=0-05 Оборот: 1000 Сумма: -069 (Фора: +2=0-1 Сумма:  158),  (Тотал: +2=0-04 Сумма: -227)  Лига: Словакия               
+01=0-02 Оборот: 0300 Сумма: -115 (Фора: +0=0-1 Сумма: -100),  (Тотал: +1=0-01 Сумма: -015)  Лига: Австралия БИГ V               
+00=0-02 Оборот: 0200 Сумма: -200 (Фора: +0=0-1 Сумма: -100),  (Тотал: +0=0-01 Сумма: -100)  Лига: Новая Зеландия               
+01=0-02 Оборот: 0400 Сумма: -215 (Фора: +0=0-2 Сумма: -300),  (Тотал: +1=0-00 Сумма:  085)  Лига: Лига Америки               
+12=0-14 Оборот: 2800 Сумма: -498 (Фора: +5=0-4 Сумма: -110),  (Тотал: +7=0-10 Сумма: -388)  Лига: Сальвадор               
               
Баланс ставок: +80=0-51 Оборот: 14 000 Сумма: +1 809    ROI = 12,92 %               
"Любой гасконец с детства академик"

Мексиканская ничья

Re: Подписка на апрель 2022 года
« Ответ #92 : 01 Мая 2022, 09:14:42 »